![]()
![]()
![]()
Updated in
2025 :
September :
28 (Sunday) : ;
![]()
![]()
![]()
Updated on
28 :
9 :
2025 : 2555
Nippon Character Writing
Strokes Count ;
。Since 2025, PCS based computing has begun, i.e. in addition to ZCS based computing ... ; Since 2024, for (our earth), Japanese .Syllabary .HTML has been developed, integrated, programmed, upgraded, . . . ;
Brief Introduction:
20 (a.k.a.
middle
JUN) water drops
alike characters, inside the catalog of syllables,
Nippon Syllabary; Reduce
design i.e. common writing style for each writing stroke, counted as integer
number, and numerological dimension is applied for each character
... ; On human beings livable moons,
water may vary e.g. drop's shape, e.g.
directional gravity, e.g. unsalted, ... , i.e. because of dimensional
gravity;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||
| a | i | u | e | o | ||||||||||||
| numerological ... | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 19356 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||
| ka | ki | k u | k e | k o | ||||||||||||
| numerological ... | 21 | 29 | 23 | 25 | 26 | 2129232526 | ||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 32578 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
| sa | shi | s u | se | so | ||||||||||||
| numerological ... | 11 | 189 | 13 | 15 | 16 | 11189131516 | ||||||||||
| 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 29467 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||
| t a | chi | tsu | te | to | ||||||||||||
| numerological ... | 21 | 389 | 213 | 25 | 26 | 213892132526 | ||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 32678 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||
| na | n i | n u | ne | no | ||||||||||||
| numerological ... | 51 | 59 | 53 | 55 | 56 | 5159535556 | ||||||||||
| 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 65812 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||
| ha | hi | fu | he | ho | ||||||||||||
| numerological ... | 81 | 89 | 63 | 85 | 86 | 8189638586 | ||||||||||
| 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | 8 | 98945 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | |||||
| ma | mi | m u | me | mo | ||||||||||||
| numerological ... | 41 | 49 | 43 | 45 | 46 | 4149434546 | ||||||||||
| 5 | 4 | 7 | 9 | 1 | 8 | 54791 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| y a | yu | yo | ||||||||||||||
| numerological ... | 71 | 73 | 76 | 717376 | ||||||||||||
| 8 | 1 | 4 | 4 | 814 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||
| r a | r i | r u | re | ro | ||||||||||||
| numerological ... | 91 | 99 | 93 | 95 | 96 | 9199939596 | ||||||||||
| 1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 19356 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| w a | o | |||||||||||||||
| numerological ... | 51 | 6 | 516 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 66 | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| n | ||||||||||||||||
| numerological ... | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | |||||
| g a | g i | g u | g e | go | ||||||||||||
| numerological ... | 71 | 79 | 73 | 75 | 76 | 7179737576 | ||||||||||
| 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 87134 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||
| za | j i | z u | z e | z o | ||||||||||||
| numerological ... | 81 | 19 | 83 | 85 | 86 | 8119838586 | ||||||||||
| 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 91245 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | |||||
| d a | j i | z u | de | do | ||||||||||||
| numerological ... | 41 | 19 | 83 | 45 | 46 | 4119834546 | ||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 51291 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| d a | j i | d z u | de | do | ||||||||||||
| numerological ... | 41 | 19 | 483 | 45 | 46 | 41194834546 | ||||||||||
| 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 51691 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||
| b a | bi | bu | be | b o | ||||||||||||
| numerological ... | 21 | 29 | 23 | 25 | 26 | 2129232526 | ||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 32578 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||
| pa | pi | p u | p e | p o | ||||||||||||
| numerological ... | 71 | 79 | 73 | 75 | 76 | 7179737576 | ||||||||||
| 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 87134 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| v a | vi | vu | v e | v o | ||||||||||||
| numerological ... | 41 | 49 | 43 | 45 | 46 | 4149434546 | ||||||||||
| 5 | 4 | 7 | 9 | 1 | 8 | 54791 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
7 | 7 | 5 | |||||||||||||
| d i | d u | |||||||||||||||
| numerological ... | 49 | 43 | 4943 | |||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | 47 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| k y a | k y u | k y o | ||||||||||||||
| numerological ... | 271 | 273 | 276 | 271273276 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 1 | 136 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | |||||||||
| s h a | s h u | s h o | ||||||||||||||
| numerological ... | 181 | 183 | 186 | 181183186 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 1 | 136 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
| cha | c h u | c h o | ||||||||||||||
| numerological ... | 381 | 383 | 386 | 381383386 | ||||||||||||
| 3 | 5 | 8 | 7 | 358 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
| n y a | n y u | n y o | ||||||||||||||
| numerological ... | 571 | 573 | 576 | 571573576 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 9 | 1 | 469 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
| h y a | h y u | h y o | ||||||||||||||
| numerological ... | 871 | 873 | 876 | 871873876 | ||||||||||||
| 7 | 9 | 3 | 1 | 793 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
| m y a | m y u | m y o | ||||||||||||||
| numerological ... | 471 | 473 | 476 | 471473476 | ||||||||||||
| 3 | 5 | 8 | 7 | 358 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
| r y a | r y u | r y o | ||||||||||||||
| numerological ... | 971 | 973 | 976 | 971973976 | ||||||||||||
| 8 | 1 | 4 | 4 | 814 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||||
| g y a | g y u | gyo | ||||||||||||||
| numerological ... | 771 | 773 | 776 | 771773776 | ||||||||||||
| 6 | 8 | 2 | 7 | 682 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | |||||||||
| j a | j u | j o | ||||||||||||||
| numerological ... | 11 | 13 | 16 | 111316 | ||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 4 | 247 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | |||||||||
| b y a | b y u | b y o | ||||||||||||||
| numerological ... | 271 | 273 | 276 | 271273276 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 1 | 136 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
| p y a | p y u | p y o | ||||||||||||||
| numerological ... | 771 | 773 | 776 | 771773776 | ||||||||||||
| 6 | 8 | 2 | 7 | 682 | ||||||||||||
(
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11, ...
) ... , and if you prefer Hex, then add A, B, C, D, E, and F to IT,
also see: Directories;
Files;
base (
language translator)
... ;
KATAKANA, i.e. a language ... ;
Remark:
since 2561 (07/17/2017),
creating your own keywords,
by using your own language's transcript words,
HOW,
also see:
Numerological1;
Numerological2;
Numerological3;
Numerological4;
Numerological5;
Numerological6;
Numerological7;
Numerological8;
Numerological9;
Remark:
since 2561 (07/10/2017),
w a
has been added, as of
this DOMAIN 's Compilation Number C114 or later;
Remark: since 2560 (2016), after this DOMAIN 's Compilation Number C103, z u HIRAGANA _d a _j i _z u _d e _d o has been edited (i.e. d z u HIRAGANA);
|
|
|